Tairiscint mhaoinithe – Babhta 1
Tá €2.7 milliún á fháil ag 58 tionscadal i mBabhta 1 den Scéim um Chlaochlú Digiteach chun tacú le hardú scileanna digiteacha an lucht saothair atá ann cheana féin agus le nuachóiriú suntasach bonneagair, teicneolaíochta agus uirlisí digiteacha le haghaidh forbairt gnó.
Léigh faoi thorthaí ár mbabhtaí maoiniúcháin is déanaí
An Scéim um Chlaochlú Digiteach Babhta 1
| Foilsitheoir | Ardán | Tairiscint mhaoinithe* |
|---|---|---|
| Athlone Community Radio | Meáin phobail | €57,103.78 |
| Bauer Media Group | Raidió | €95,000.00 |
| Bay Broadcasting | Raidió | €38,017.00 |
| Clare Echo | Nuachtán | €62,695.00 |
| Clare FM | Raidió | €14,396.00 |
| Clare FM | Raidió | €9,771.00 |
| Claremorris Community Radio | Meáin phobail | €67,674.00 |
| Classic Rock Broadcasting Ltd | Raidió | €96,625.00 |
| Community Radio Kilkenny City | Meáin phobail | €60,000.00 |
| Connacht Tribune | Nuachtán | €70,094.85 |
| Cork Community TV | Meáin phobail | €17,619.00 |
| Cork Independent | Nuachtán | €44,978.69 |
| Cork’s 96FM | Raidió | €14,014.00 |
| Dublin City FM | Meáin phobail | €52,316.00 |
| Dublin Community Television | Meáin phobail | €71,707.31 |
| Dublin People | Nuachtán | €100,000.00 |
| Dundalk FM | Meáin phobail | €9,082.00 |
| East Coast FM | Raidió | €100,000.00 |
| Flirt FM | Meáin phobail | €17,858.50 |
| Galway Advertiser | Nuachtán | €100,000.00 |
| Galway Bay FM | Raidió | €23,740.00 |
| GCN (Gay Community News) | Foilsitheoir irise /ar líne | €11,304.00 |
| Highland Radio | Raidió | €92,652.00 |
| Highland Radio | Raidió | €19,000.00 |
| Hot Press | Foilsitheoir irise /ar líne | €62,576.00 |
| Iconic | Nuachtán | €94,716.00 |
| Iconic | Nuachtán | €39,081.78 |
| Irish Examiner | Nuachtán | €12,250.00 |
| Irish Examiner | Nuachtán | €7,600.50 |
| Irish Examiner | Nuachtán | €4,250.00 |
| Irish Times Regional Group | Nuachtán | €91,500.00 |
| KCLR | Raidió | €73,305.51 |
| Kennedy Echo Publishing Ltd | Nuachtán | €64,147.00 |
| KFM | Raidió | €89,874.00 |
| Liffey Sound | Meáin phobail | €11,439.75 |
| Live 95 Limerick | Raidió | €14,014.00 |
| LMFM | Raidió | €14,014.00 |
| Mediahuis | Nuachtán | €39,327.44 |
| Mediahuis | Nuachtán | €28,800.00 |
| Mediahuis | Nuachtán | €23,900.00 |
| Midlands 103 | Raidió | €39,730.00 |
| Midwest Radio | Raidió | €41,100.00 |
| Munster Express | Nuachtán | €64,140.72 |
| Near FM | Meáin phobail | €26,400.00 |
| Radio Kerry | Raidió | €32,506.00 |
| Raidió na Life | Meáin phobail | €8,222.80 |
| Scariff Bay Community Radio | Meáin phobail | €39,860.39 |
| Shannonside/Northern Sound | Raidió | €56,500.00 |
| South East Radio | Raidió | €39,730.00 |
| Southern Star | Nuachtán | €49,944.00 |
| Sunshine | Raidió | €83,052.97 |
| Tipp FM | Raidió | €14,396.00 |
| Tipp FM | Raidió | €9,771.00 |
| Topic Newspapers Ltd | Nuachtán | €34,202.45 |
| Tuairisc | Foilsitheoir irise /ar líne | €16,151.87 |
| UCC98.3FM | Meáin phobail | €100,000.00 |
| Virgin Media | Teilifís | €63,700.00 |
| Youghal Community Radio | Meáin phobail | €64,147.00 |
*Tá gach tairiscint mhaoinithe faoi réir iarratasóirí ag glacadh go foirmiúil leis an tairiscint agus conradh maoinithe a chomhlíonadh le Coimisiún na Meán.